
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 60 ml (frasco) | ||
| Quantidade por porção | %VDC (*) | |
| Valor energético | 62 kcal = 25 kJ | 0,3 |
| Carboidratos | 1 g | 0,3 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans ** | 0 g | 0 |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 24 mg | 1 |
| Vitamina b3 (niacina) | 8 mg | 50 |
| Vitamina b5 (ácido pantotênico) | 2,5 mg | 50 |
| Vitamina b6 (piridoxina) | 0,65 mg | 50 |
| Vitamina b2 (riboflavina) | 0,65 mg | 50 |
| SUGESTÃO DE USO: DILUIR A QUANTIDADE DE 1 FRASCO (60 ml) EM 75 ml DE ÁGUA, OU SEJA, ATÉ ATINGIR 135 ml. |
||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores de referência não estabelecidos. |
||

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 60 ml (frasco) | ||
| Quantidade por porção | %VDC (*) | |
| Valor energético | 62 kcal = 25 kJ | 0,3 |
| Carboidratos | 1 g | 0,3 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans ** | 0 g | 0 |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 24 mg | 1 |
| Vitamina b3 (niacina) | 8 mg | 50 |
| Vitamina b5 (ácido pantotênico) | 2,5 mg | 50 |
| Vitamina b6 (piridoxina) | 0,65 mg | 50 |
| Vitamina b2 (riboflavina) | 0,65 mg | 50 |
| Vitamina b12 (cianocobalamina) | 1,2 mcg | 50 |
| SUGESTÃO DE USO: DILUIR A QUANTIDADE DE 1 FRASCO (60 ml) EM 75 ml DE ÁGUA, OU SEJA, ATÉ ATINGIR 135 ml. |
||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores de referência não estabelecidos. |
||